Power distribution cables, Models 981, 98E (three-phase power)
These tables show the point-to-point connections for power distribution unit (PDU) cables in Models 981, 98E with three-phase power.


Table 1, Table 2, and Table 3 show power cables between the
power distribution units (PDUs) and the DC uninterruptible power supplies (DC-UPSs).
Table 4, Table 5, and Table 6 show power cables between the PDUs and
the CEC enclosure, I/O enclosure, storage enclosure, HMC, monitor, and Ethernet switch power
supplies.
Table 7 and Table 8 show power cables between the PJAs, the power
supplies, and the HMC, monitor and Ethernet switches.
Table 9 and Table 10 show power cables between the I/O enclosures and microbays. These are used when high-performance flash enclosures Gen2 (HPFE Gen2) are present.
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the
connects tolocations in this table, refer to Rack power and cooling location codes (Models 98x) (not 983). |
|||||
| E21-P1 | E1-J1-1 | DC-UPS E1 (left), DDM source 1 | Green | ||
| E21-P2 | E1-J2-1 | DC-UPS E1 (left), main source 1 | Green | ||
| E22-P1 | E2-J1-1 | DC-UPS E2 (right), DDM source 1 | Yellow | ||
| E22-P2 | E2-J2-1 | DC-UPS E2 (right), main source 1 | Yellow | ||
| E23-P1 | E1-J2-2 | DC-UPS E1 (left), main source 2 | Green | ||
| E23-P2 | E1-J2-3 | DC-UPS E1 (left), main source 3 | Green | ||
| E24-P1 | E2-J2-2 | DC-UPS E2 (right), main source 2 | Yellow | ||
| E24-P2 | E2-J2-3 | DC-UPS E2 (right), main source 3 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the
connects tolocations in this table, refer to Rack power and cooling location codes (Models 98x) (not 983). |
|||||
| E21-P1 | E1-J1-1 | DC-UPS E1 (left), DDM source 1 | Green | ||
| E21-P2 | E1-J1-2 | DC-UPS E1 (left), DDM source 2 | Green | ||
| E22-P1 | E2-J1-1 | DC-UPS E2 (right), DDM source 1 | Yellow | ||
| E22-P2 | E2-J1-2 | DC-UPS E2 (right), DDM source 2 | Yellow | ||
| E23-P1 | E1-J2-2 | DC-UPS E1 (left), main source 2 | Green | ||
| E23-P2 | E1-J2-3 | DC-UPS E1 (left), main source 3 | Green | ||
| E24-P1 | E2-J2-2 | DC-UPS E2 (right), main source 2 | Yellow | ||
| E24-P2 | E2-J2-3 | DC-UPS E2 (right), main source 3 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the
connects tolocations in this table, refer to Rack power and cooling location codes (Models 98x) (not 983). |
|||||
| E21-P1 | E1-J1-1 | DC-UPS E1 (left), DDM source 1 | Green | ||
| E21-P2 | E1-J2-1 | DC-UPS E1 (left), main source 1 | Green | ||
| E22-P1 | E2-J1-1 | DC-UPS E2 (right), DDM source 1 | Yellow | ||
| E22-P2 | E2-J2-1 | DC-UPS E2 (right), main source 1 | Yellow | ||
| E23-P1 | E1-J1-2 | DC-UPS E1 (left), DDM source 2 | Green | ||
| E23-P2 | E1-J1-3 | DC-UPS E1 (left), DDM source 3 | Green | ||
| E24-P1 | E2-J1-2 | DC-UPS E2 (right), DDM source 2 | Yellow | ||
| E24-P2 | E2-J1-3 | DC-UPS E2 (right), DDM source 3 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the
connects tolocations in this table, refer to: |
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | G01-E1 | Storage enclosure G01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J2 | G02-E1 | Storage enclosure G02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J3 | G03-E1 | Storage enclosure G03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J4 | G04-E1 | Storage enclosure G04 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J5 | G05-E1 | Storage enclosure G05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | G06-E1 | Storage enclosure G06 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | Not used | Green | |||
| E21-J8 | Not used | Green | |||
| E21-J9 | Not used | Green | |||
| E21-J10 | E32 | Left center 12V power supply | Green | ||
| E21-J11 | B03-E1 | Storage enclosure B03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J12 | B04-E1 | Storage enclosure B04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | G01-E2 | Storage enclosure G01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J2 | G02-E2 | Storage enclosure G02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J3 | G03-E2 | Storage enclosure G03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J4 | G04-E2 | Storage enclosure G04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J5 | G05-E2 | Storage enclosure G05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | G06-E2 | Storage enclosure G06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | Not used | Yellow | |||
| E22-J8 | Not used | Yellow | |||
| E22-J9 | Not used | Yellow | |||
| E22-J10 | E35 | Right center 12V power supply | Yellow | ||
| E22-J11 | B03-E2 | Storage enclosure B03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J12 | B04-E2 | Storage enclosure B04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | B01-E1 | Storage enclosure B01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J2 | E31 | Left rear 12V power supply | Green | ||
| E23-J3 | XI1-E2 | Front upper right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J4 | XI2-E2 | Front upper left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J5 | XC1-E3 | Upper CEC, power supply E3 | Green | ||
| E23-J6 | XC1-E4 | Upper CEC, power supply E4 (bottom) | Green | ||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | B02-E1 | Storage enclosure B02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J8 | E33 | Left front 12V power supply | Green | ||
| E23-J9 | XI3-E2 | Front lower right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J10 | XI4-E2 | Front lower left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J11 | XC2-E3 | Lower CEC, power supply E3 | Green | ||
| E23-J12 | XC2-E4 | Lower CEC, power supply E4 (bottom) | Green | ||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | B01-E2 | Storage enclosure B01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J2 | E34 | Right front 12V power supply | Yellow | ||
| E24-J3 | XI1-E1 | Front upper right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J4 | XI2-E1 | Front upper left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J5 | XC1-E1 | Upper CEC, power supply E1 (top) | Yellow | ||
| E24-J6 | XC1-E2 | Upper CEC, power supply E2 | Yellow | ||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | B02-E2 | Storage enclosure B02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J8 | E36 | Right rear 12V power supply | Yellow | ||
| E24-J9 | XI3-E1 | Front lower right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J10 | XI4-E1 | Front lower left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J11 | XC2-E1 | Lower CEC, power supply E1 (top) | Yellow | ||
| E24-J12 | XC2-E2 | Lower CEC, power supply E2 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the
connects tolocations in this table, refer to: |
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | G01-E1 | Storage enclosure G01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J2 | G02-E1 | Storage enclosure G02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J3 | G03-E1 | Storage enclosure G03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J4 | G04-E1 | Storage enclosure G04 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J5 | G05-E1 | Storage enclosure G05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | G06-E1 | Storage enclosure G06 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | G07-E1 | Storage enclosure G07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J8 | G08-E1 | Storage enclosure G08 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J9 | G09-E1 | Storage enclosure G09 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J10 | G10-E1 | Storage enclosure G10 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J11 | B01-E1 | Storage enclosure B01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J12 | B02-E1 | Storage enclosure B02 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | G01-E2 | Storage enclosure G01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J2 | G02-E2 | Storage enclosure G02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J3 | G03-E2 | Storage enclosure G03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J4 | G04-E2 | Storage enclosure G04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J5 | G05-E2 | Storage enclosure G05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | G06-E2 | Storage enclosure G06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | G07-E2 | Storage enclosure G07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J8 | G08-E2 | Storage enclosure G08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J9 | G09-E2 | Storage enclosure G09 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J10 | G10-E2 | Storage enclosure G10 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J11 | B01-E2 | Storage enclosure B01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J12 | B02-E2 | Storage enclosure B02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | Not used | Green | |||
| E23-J2 | Not used | Green | |||
| E23-J3 | Not used | Green | |||
| E23-J4 | Not used | Green | |||
| E23-J5 | B03-E1 | Storage enclosure B03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J6 | B04-E1 | Storage enclosure B04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | Not used | Green | |||
| E23-J8 | Not used | Green | |||
| E23-J9 | XI1-E2 | Front upper right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J10 | XI2-E2 | Front upper left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J11 | XI3-E2 | Front lower right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J12 | XI4-E2 | Front lower left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | Not used | Yellow | |||
| E24-J2 | Not used | Yellow | |||
| E24-J3 | Not used | Yellow | |||
| E24-J4 | Not used | Yellow | |||
| E24-J5 | B03-E2 | Storage enclosure B03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J6 | B04-E2 | Storage enclosure B04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | Not used | Yellow | |||
| E24-J8 | Not used | Yellow | |||
| E24-J9 | XI1-E1 | Front upper right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J10 | XI2-E1 | Front upper left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J11 | XI3-E1 | Front lower right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J12 | XI4-E1 | Front lower left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the
connects tolocations in this table, refer to: |
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | Not used | Green | |||
| E21-J2 | G01-E1 | Storage enclosure G01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J3 | G02-E1 | Storage enclosure G02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J4 | G03-E1 | Storage enclosure G03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J5 | G04-E1 | Storage enclosure G04 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | G05-E1 | Storage enclosure G05 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | Not used | Green | |||
| E21-J8 | Not used | Green | |||
| E21-J9 | Not used | Green | |||
| E21-J10 | Not used | Green | |||
| E21-J11 | Not used | Green | |||
| E21-J12 | Not used | Green | |||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | Not used | Yellow | |||
| E22-J2 | G01-E2 | Storage enclosure G01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J3 | G02-E2 | Storage enclosure G02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J4 | G03-E2 | Storage enclosure G03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J5 | G04-E2 | Storage enclosure G04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | G05-E2 | Storage enclosure G05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | Not used | Yellow | |||
| E22-J8 | Not used | Yellow | |||
| E22-J9 | Not used | Yellow | |||
| E22-J10 | Not used | Yellow | |||
| E22-J11 | Not used | Yellow | |||
| E22-J12 | Not used | Yellow | |||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | Not used | Green | |||
| E23-J2 | G06-E1 | Storage enclosure G06 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J3 | G07-E1 | Storage enclosure G07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J4 | G08-E1 | Storage enclosure G08 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J5 | G09-E1 | Storage enclosure G09 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J6 | G10-E1 | Storage enclosure G10 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | G11-E1 | Storage enclosure G11 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J8 | G12-E1 | Storage enclosure G12 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J9 | G13-E1 | Storage enclosure G13 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J10 | G14-E1 | Storage enclosure G14 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J11 | G15-E1 | Storage enclosure G15 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J12 | G16-E1 | Storage enclosure G16 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | Yellow | ||||
| E24-J2 | G06-E2 | Storage enclosure G06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J3 | G07-E2 | Storage enclosure G07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J4 | G08-E2 | Storage enclosure G08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J5 | G09-E2 | Storage enclosure G09 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J6 | G10-E2 | Storage enclosure G10 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | G11-E2 | Storage enclosure G11 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J8 | G12-E2 | Storage enclosure G12 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J9 | G13-E2 | Storage enclosure G13 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J10 | G14-E2 | Storage enclosure G14 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J11 | G15-E2 | Storage enclosure G15 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J12 | G16-E2 | Storage enclosure G16 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PJA port label | PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PC_1 | E41-J1 | HMC1 | Y cable to HMC1 | Yellow | ||
| MINI PC_2 | E41-J2 | HMC2 | Y cable to HMC2 | Yellow | ||
| 12V IN | E41-J4 | E34 | Right front 12V power supply | Yellow | ||
| E-SWITCH_1 | E41-J5 | SW1 | Y cable to Ethernet SW1 (black) | Yellow | ||
| 12V IN | E41-J6 | E35 | Right center 12V power supply | Yellow | ||
| E-SWITCH_2 | E41-J7 | SW2 | Y cable to Ethernet SW2 (gray) | Yellow | ||
| 12V IN | E41-J8 | E36 | Right rear 12V power supply | Yellow | ||
| MONITOR | E41-J9 | Monitor | Y cable to HMC monitor | Yellow | ||
| Note 1: PJA input cable is part of power supply. | ||||||
| PJA port label | PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PC_1 | E42-J1 | HMC1 | Y cable to HMC1 | Green | ||
| MINI PC_2 | E42-J2 | HMC2 | Y cable to HMC2 | Green | ||
| 12V IN | E42-J4 | E31 | Left rear 12V power supply | Green | ||
| E-SWITCH_1 | E42-J5 | SW1 | Y cable to Ethernet SW1 (black) | Green | ||
| 12V IN | E42-J6 | E32 | Left center 12V power supply | Green | ||
| E-SWITCH_2 | E42-J7 | SW2 | Y cable to Ethernet SW2 (gray) | Green | ||
| 12V IN | E42-J8 | E33 | Left front 12V power supply | Green | ||
| MONITOR | E42-J9 | Monitor | Y cable to HMC monitor | Green | ||
| Note 1: PJA input cable is part of power supply. | ||||||
| I/O enclosure port | Connects to microbay | P/N | FRU/PN |
|---|---|---|---|
| R1-XI1-P1-C7-T10 (left I/O) |
R1-M04-C2-T6 (right microbay) |
||
| R1-XI2-P1-C7-T10 (right I/O) |
R1-M04-C1-T6 (left microbay) |
||
| R1-XI3-P1-C7-T10 (left I/O) |
R1-M06-C2-T6 (right microbay) |
||
| R1-XI4-P1-C7-T10 (right I/O) |
R1-M06-C1-T6 (left microbay) |
| I/O enclosure port | Connects to microbay | P/N | FRU/PN |
|---|---|---|---|
| R2-XI1-P1-C7-T10 (left I/O) |
R2-M08-C2-T6 (right microbay) |
||
| R2-XI2-P1-C7-T10 (right I/O) |
R2-M08-C1-T6 (left microbay) |
||
| R2-XI3-P1-C7-T10 (left I/O) |
R2-M10-C2-T6 (right microbay) |
||
| R2-XI4-P1-C7-T10 (right I/O) |
R2-M10-C1-T6 (left microbay) |