Management enclosure cables (Model 983)
| I/O enclosure part name | Figure | Table |
|---|---|---|
| Cables, Ethernet | Refer to Ethernet cables (Model 983). | None |
| Cables, not Ethernet | Figure 2, Figure 3, Figure 4 | Table 2, Table 3, Table 4 |
| Ethernet switch | Figure 1 | None |
| Fan assembly | Figure 3 | Table 3 |
| LED indicator panel | Figure 2 | Table 2 |
| Local remote switch card | Figure 2 | Table 2 |
| Management console (MC, HMC) | Figure 3 | Table 3 |
| Management enclosure power supply | Figure 3, Figure 4 | Table 3, Table 4 |
| RPC card | Figure 2, Figure 4 | Table 2, Table 4 |


| From local remote switch card | To |
|---|---|
| C6-J2 | C1-J3 (RPC card) |
| C6-J3 | C2-J3 (RPC card) |
| C6-J4 | Operator panel LEDs |

| From management enclosure power supply | To |
|---|---|
| E31-J3 E32-J3 |
A1 and A2 (Fan assembly) MC1 and MC2 (Management console) SW1 and SW2 (Ethernet switch) |

| From management enclosure power supply | To |
|---|---|
| E31-J1 E32-J1 |
C1-J2 (RPC card) |
| E31-J2 E32-J2 |
C2-J2 (RPC card) |