Power distribution cables, Models 984, 84E
These tables show the point-to-point connections for power distribution unit (PDU) cables in Models 984, 84E.
Note: Rack-1 shown. PJAs E51, E52, E53, and E54 can also be present in
Rack-2. DC-UPS locations are similar for models 98x and 8xE.


Table 1 shows power cables between the power
distribution units (PDUs) and the DC uninterruptible power supplies (DC-UPSs).


Table 2, Table 3, and Table 4 show power cables between the PDUs and the
CEC enclosure, I/O enclosure, and storage enclosure power supplies.
Table 5 and Table 6 show power cables between the PJAs, the I/O enclosures, and the HMC, monitor, and Ethernet switches.
Table 7 and Table 8 show power cables between the PJAs and microbays.
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For more information on the
connects tolocations in this table, refer to Rack power and cooling location codes (Models 98x) (not 983). |
|||||
| E21-P1 | E1-J1-1 | DC-UPS E1 (left), DDM source 1 | Green | ||
| E21-P2 | E1-J1-2 | DC-UPS E1 (left), DDM source 2 | Green | ||
| E22-P1 | E2-J1-1 | DC-UPS E2 (right), DDM source 1 | Yellow | ||
| E22-P2 | E2-J1-2 | DC-UPS E2 (right), DDM source 2 | Yellow | ||
| E23-P1 | E1-J2-1 | DC-UPS E1 (left), main source 1 | Green | ||
| E23-P2 | E1-J2-2 | DC-UPS E1 (left), main source 2 | Green | ||
| E24-P1 | E2-J2-1 | DC-UPS E2 (right), main source 1 | Yellow | ||
| E24-P2 | E2-J2-2 | DC-UPS E2 (right), main source 2 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For more information on the
connects tolocations in this table, refer to:
|
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | G01-E1 | Storage enclosure G01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J2 | G02-E1 | Storage enclosure G02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J3 | G03-E1 | Storage enclosure G03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J4 | G04-E1 | Storage enclosure G04 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J5 | G05-E1 | Storage enclosure G05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | G06-E1 | Storage enclosure G06 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | G07-E1 | Storage enclosure G07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J8 | G08-E1 | Storage enclosure G08 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J9 | Not used | Green | |||
| E21-J10 | Not used | Green | |||
| E21-J11 | F03-E1 | Storage enclosure F03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J12 | F04-E1 | Storage enclosure F04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | G01-E2 | Storage enclosure G01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J2 | G02-E2 | Storage enclosure G02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J3 | G03-E2 | Storage enclosure G03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J4 | G04-E2 | Storage enclosure G04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J5 | G05-E2 | Storage enclosure G05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | G06-E2 | Storage enclosure G06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | G07-E2 | Storage enclosure G07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J8 | G08-E2 | Storage enclosure G08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J9 | Not used | Yellow | |||
| E22-J10 | Not used | Yellow | |||
| E22-J11 | F03-E2 | Storage enclosure F03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J12 | F04-E2 | Storage enclosure F04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | Not used | Green | |||
| E23-J2 | Not used | Green | |||
| E23-J3 | XI3-E2 | Front right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J4 | Not used | Green | |||
| E23-J5 | XC1-E2 | Upper CEC, power supply E2 (bottom) | Green | ||
| E23-J6 | Not used | Green | |||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | Not used | Green | |||
| E23-J8 | Not used | Green | |||
| E23-J9 | Not used | Green | |||
| E23-J10 | XI4-E2 | Front left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J11 | XC2-E2 | Lower CEC, power supply E2 (bottom) | Green | ||
| E23-J12 | Not used | Green | |||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | Not used | ||||
| E24-J2 | Not used | Yellow | |||
| E24-J3 | XI3-E1 | Front right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J4 | Not used | Yellow | |||
| E24-J5 | XC1-E1 | Upper CEC, power supply E1 (top) | Yellow | ||
| E24-J6 | Not used | Yellow | |||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | Not used | Yellow | |||
| E24-J8 | Not used | Yellow | |||
| E24-J9 | Not used | Yellow | |||
| E24-J10 | XI4-E1 | Front left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J11 | XC2-E1 | Lower CEC, power supply E1 (top) | Yellow | ||
| E24-J12 | Not used | Yellow | |||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For more information on the
connects tolocations in this table, refer to: |
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | Not used | ||||
| E21-J2 | Not used | ||||
| E21-J3 | G01-E1 | Storage enclosure G01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J4 | G02-E1 | Storage enclosure G02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J5 | G03-E1 | Storage enclosure G03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | G04-E1 | Storage enclosure G04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | G05-E1 | Storage enclosure G05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J8 | G06-E1 | Storage enclosure G06 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J9 | G07-E1 | Storage enclosure G07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J10 | G08-E1 | Storage enclosure G08 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J11 | Not used | Green | |||
| E21-J12 | Not used | Green | |||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | Not used | ||||
| E22-J2 | Not used | ||||
| E22-J3 | G01-E2 | Storage enclosure G01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J4 | G02-E2 | Storage enclosure G02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J5 | G03-E2 | Storage enclosure G03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | G04-E2 | Storage enclosure G04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | G05-E2 | Storage enclosure G05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J8 | G06-E2 | Storage enclosure G06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J9 | G07-E2 | Storage enclosure G07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J10 | G08-E2 | Storage enclosure G08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J11 | Not used | Yellow | |||
| E22-J12 | Not used | Yellow | |||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | G09-E1 | Storage enclosure G09 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J2 | G10-E1 | Storage enclosure G10 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J3 | G11-E1 | Storage enclosure G11 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J4 | G12-E1 | Storage enclosure G12 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J5 | F03-E1 | Storage enclosure F03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J6 | F04-E1 | Storage enclosure F04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | Not used | ||||
| E23-J8 | Not used | ||||
| E23-J9 | Not used | Green | |||
| E23-J10 | Not used | Green | |||
| E23-J11 | XI3-E2 | Front lower right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J12 | XI4-E2 | Front lower left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | G09-E2 | Storage enclosure G09 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J2 | G10-E2 | Storage enclosure G10 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J3 | G11-E2 | Storage enclosure G11 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J4 | G12-E2 | Storage enclosure G12 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J5 | F03-E2 | Storage enclosure F03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J6 | F04-E2 | Storage enclosure F04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | Not used | ||||
| E24-J8 | Not used | ||||
| E24-J9 | Not used | Yellow | |||
| E24-J10 | Not used | Yellow | |||
| E24-J11 | XI3-E1 | Front lower right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J12 | XI4-E1 | Front lower left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For more information on the
connects tolocations in this table, refer to: |
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | Not used | ||||
| E21-J2 | Not used | ||||
| E21-J3 | Not used | Green | |||
| E21-J4 | Not used | Green | |||
| E21-J5 | G03-E1 | Storage enclosure G03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | G04-E1 | Storage enclosure G04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | G05-E1 | Storage enclosure G05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J8 | G06-E1 | Storage enclosure G06 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J9 | G07-E1 | Storage enclosure G07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J10 | G08-E1 | Storage enclosure G08 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J11 | Not used | ||||
| E21-J12 | Not used | ||||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | Not used | ||||
| E22-J2 | Not used | ||||
| E22-J3 | Not used | Yellow | |||
| E22-J4 | Not used | Yellow | |||
| E22-J5 | G03-E2 | Storage enclosure G03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | G04-E2 | Storage enclosure G04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | G05-E2 | Storage enclosure G05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J8 | G06-E2 | Storage enclosure G06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J9 | G07-E2 | Storage enclosure G07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J10 | G08-E2 | Storage enclosure G08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J11 | Not used | ||||
| E22-J12 | Not used | ||||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | G09-E1 | Storage enclosure G09 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J2 | G10-E1 | Storage enclosure G10 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J3 | G11-E1 | Storage enclosure G11 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J4 | G12-E1 | Storage enclosure G12 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J5 | Not used | ||||
| E23-J6 | Not used | ||||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | G13-E1 | Storage enclosure G13 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J8 | G14-E1 | Storage enclosure G14 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J9 | G15-E1 | Storage enclosure G15 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J10 | G16-E1 | Storage enclosure G16 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J11 | Not used | Green | |||
| E23-J12 | Not used | Green | |||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | G09-E2 | Storage enclosure G09 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J2 | G10-E2 | Storage enclosure G10 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J3 | G11-E2 | Storage enclosure G11 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J4 | G12-E2 | Storage enclosure G12 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J5 | Not used | ||||
| E24-J6 | Not used | ||||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | G13-E2 | Storage enclosure G13 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J8 | G14-E2 | Storage enclosure G14 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J9 | G15-E2 | Storage enclosure G15 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J10 | G16-E2 | Storage enclosure G16 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J11 | Not used | Yellow | |||
| E24-J12 | Not used | Yellow | |||
| PJA port label | PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PC_1 | E41-J1 | HMC1 | Y cable to HMC1 | R1-XI4 | ||
| MINI PC_2 | E41-J2 | HMC2 | Y cable to HMC2 | R1-XI4 | ||
| 12V IN | E41-J4 | R1-XI4-P1-C7-T10 | Y cable from I/O enclosure R1-XI4 | R1-XI4 | ||
| E-SWITCH_1 | E41-J5 | SW1 | Y cable to Ethernet SW1 (black) | R1-XI4 | ||
| E-SWITCH_2 | E41-J7 | SW2 | Y cable to Ethernet SW2 (gray) | R1-XI4 | ||
| MONITOR | E41-J9 | Monitor | Y cable to HMC monitor | R1-XI4 | ||
|
Note: PJA input cable is shared with PJA E52.
|
||||||
| PJA port label | PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PC_1 | E42-J1 | HMC1 | Y cable to HMC1 | R1-XI3 | ||
| MINI PC_2 | E42-J2 | HMC2 | Y cable to HMC2 | R1-XI3 | ||
| 12V IN | E42-J4 | R1-XI3-P1-C7-T10 | Y cable from I/O enclosure R1-XI3 | R1-XI3 | ||
| E-SWITCH_1 | E42-J5 | SW1 | Y cable to Ethernet SW1 (black) | R1-XI3 | ||
| E-SWITCH_2 | E42-J7 | SW2 | Y cable to Ethernet SW2 (gray) | R1-XI3 | ||
| MONITOR | E42-J9 | Monitor | Y cable to HMC monitor | R1-XI3 | ||
|
Note: PJA input cable is shared with PJA E51 (if present).
|
||||||
| PJA port label | PJA port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V IN | E51-J10 | XI3-P1-C7-T10 | I/O enclosure XI3 (see note) | XI3 | ||
| MICROBAY_1 | E51-J11 | M04-C1-T6 | Microbay M04-C1 (left) | XI3 | ||
| MICROBAY_2 | E51-J12 | Not used | XI3 | |||
|
Note: In Rack-1, PJA input cable is a Y cable that is shared with PJA E42.
|
||||||
| PJA port label | PJA port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V IN | E52-J10 | XI4-P1-C7-T10 | I/O enclosure XI4 (see note) | XI4 | ||
| MICROBAY_1 | E52-J11 | M04-C2-T6 | Microbay M04-C2 (right) | XI4 | ||
| MICROBAY_2 | E52-J12 | Not used | XI4 | |||
|
Note: In Rack-1, PJA input cable is a Y cable that is shared with PJA E41.
|
||||||