Power distribution cables, Models 985, 85E all-flash (single-phase power)
These tables show the point-to-point connections for power distribution unit (PDU) cables in Models 985, 85E all-flash.
Note: Rack-1 shown. PJAs E51, E52, E53, and E54 can also be present in
Rack-2. DC-UPS locations are similar for models 98x and 8xE.




Table 1 shows power cables between the power
distribution units (PDUs) and the DC uninterruptible power supplies (DC-UPSs).
Table 2 and Table 3 show power cables between the PDUs and the
CEC enclosure, I/O enclosure, and storage enclosure power supplies.
Table 4 and Table 5 show power cables between the PJAs, the I/O
enclosures, and the HMC, monitor, and Ethernet switches.
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For more information on the locations in this table, refer to Rack power and cooling location codes (Models 98x) (not 983).
|
|||||
| E21-P1 | E1-J1-1 | DC-UPS E1 (left), DDM source 1 | Green | ||
| E21-P2 | E1-J1-2 | DC-UPS E1 (left), DDM source 2 | Green | ||
| E22-P1 | E2-J1-1 | DC-UPS E2 (right), DDM source 1 | Yellow | ||
| E22-P2 | E2-J1-2 | DC-UPS E2 (right), DDM source 2 | Yellow | ||
| E23-P1 | E1-J2-1 | DC-UPS E1 (left), main source 1 | Green | ||
| E23-P2 | E1-J2-2 | DC-UPS E1 (left), main source 2 | Green | ||
| E24-P1 | E2-J2-1 | DC-UPS E2 (right), main source 1 | Yellow | ||
| E24-P2 | E2-J2-2 | DC-UPS E2 (right), main source 2 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For more information on the
connects tolocations in this table refer to: |
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | Not used | Green | |||
| E21-J2 | Not used | Green | |||
| E21-J3 | F05-E1 | Storage enclosure F05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J4 | F06-E1 | Storage enclosure F06 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J5 | F01-E1 | Storage enclosure F01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J6 | F02-E1 | Storage enclosure F02 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | F07-E1 | Storage enclosure F07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J8 | F08-E1 | Storage enclosure F08 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J9 | Not used | Green | |||
| E21-J10 | Not used | Green | |||
| E21-J11 | F03-E1 | Storage enclosure F03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J12 | F04-E1 | Storage enclosure F04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | Not used | Yellow | |||
| E22-J2 | Not used | Yellow | |||
| E22-J3 | F05-E2 | Storage enclosure F05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J4 | F06-E2 | Storage enclosure F06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J5 | F01-E2 | Storage enclosure F01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J6 | F02-E2 | Storage enclosure F02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | F07-E2 | Storage enclosure F07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J8 | F08-E2 | Storage enclosure F08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J9 | Not used | Yellow | |||
| E22-J10 | Not used | Yellow | |||
| E22-J11 | F03-E2 | Storage enclosure F03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J12 | F04-E2 | Storage enclosure F04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | Not used | Green | |||
| E23-J2 | Not used | Green | |||
| E23-J3 | XI1-E2 | Front upper right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J4 | XI2-E2 | Front upper left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J5 | XC1-E3 | Upper CEC, power supply E3 | Green | ||
| E23-J6 | XC1-E4 | Upper CEC, power supply E4 (bottom) | Green | ||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | Not used | Green | |||
| E23-J8 | Not used | Green | |||
| E23-J9 | XI3-E2 | Front lower right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J10 | XI4-E2 | Front lower left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J11 | XC2-E3 | Lower CEC, power supply E3 | Green | ||
| E23-J12 | XC2-E4 | Lower CEC, power supply E4 (bottom) | Green | ||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | Not used | Yellow | |||
| E24-J2 | Not used | Yellow | |||
| E24-J3 | XI1-E1 | Front upper right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J4 | XI2-E1 | Front upper left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J5 | XC1-E1 | Upper CEC, power supply E1 (top) | Yellow | ||
| E24-J6 | XC1-E2 | Upper CEC, power supply E2 | Yellow | ||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | Not used | Yellow | |||
| E24-J8 | Not used | Yellow | |||
| E24-J9 | XI3-E1 | Front lower right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J10 | XI4-E1 | Front lower left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J11 | XC2-E1 | Lower CEC, power supply E1 (top) | Yellow | ||
| E24-J12 | XC2-E2 | Lower CEC, power supply E2 | Yellow | ||
| PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU/PN | PDU group |
|---|---|---|---|---|---|
|
Note: For further guidance on the locations in this table, refer to:
|
|||||
| PDU E21 (upper half) | |||||
| E21-J1 | Not used | Green | |||
| E21-J2 | Not used | Green | |||
| E21-J3 | Not used | Green | |||
| E21-J4 | Not used | Green | |||
| E21-J5 | Not used | Green | |||
| E21-J6 | Not used | Green | |||
| PDU E21 (lower half) | |||||
| E21-J7 | Not used | Green | |||
| E21-J8 | Not used | Green | |||
| E21-J9 | F05-E1 | Storage enclosure F05 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J10 | F06-E1 | Storage enclosure F06 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J11 | F07-E1 | Storage enclosure F07 PSU E1 (left) | Green | ||
| E21-J12 | F08-E1 | Storage enclosure F08 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E22 (upper half) | |||||
| E22-J1 | Not used | Yellow | |||
| E22-J2 | Not used | Yellow | |||
| E22-J3 | Not used | Yellow | |||
| E22-J4 | Not used | Yellow | |||
| E22-J5 | Not used | Yellow | |||
| E22-J6 | Not used | Yellow | |||
| PDU E22 (lower half) | |||||
| E22-J7 | Not used | Yellow | |||
| E22-J8 | Not used | Yellow | |||
| E22-J9 | F05-E2 | Storage enclosure F05 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J10 | F06-E2 | Storage enclosure F06 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J11 | F07-E2 | Storage enclosure F07 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E22-J12 | F08-E2 | Storage enclosure F08 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E23 (upper half) | |||||
| E23-J1 | F01-E1 | Storage enclosure F01 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J2 | F02-E1 | Storage enclosure F02 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J3 | Not used | Green | |||
| E23-J4 | Not used | Green | |||
| E23-J5 | F03-E1 | Storage enclosure F03 PSU E1 (left) | Green | ||
| E23-J6 | F04-E1 | Storage enclosure F04 PSU E1 (left) | Green | ||
| PDU E23 (lower half) | |||||
| E23-J7 | Not used | Green | |||
| E23-J8 | Not used | Green | |||
| E23-J9 | XI1-E2 | Front upper right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J10 | XI2-E2 | Front upper left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J11 | XI3-E2 | Front lower right I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| E23-J12 | XI4-E2 | Front lower left I/O, power supply E2 (right) | Green | ||
| PDU E24 (upper half) | |||||
| E24-J1 | F01-E2 | Storage enclosure F01 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J2 | F02-E2 | Storage enclosure F02 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J3 | Not used | Yellow | |||
| E24-J4 | Not used | Yellow | |||
| E24-J5 | F03-E2 | Storage enclosure F03 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| E24-J6 | F04-E2 | Storage enclosure F04 PSU E2 (right) | Yellow | ||
| PDU E24 (lower half) | |||||
| E24-J7 | Not used | Yellow | |||
| E24-J8 | Not used | Yellow | |||
| E24-J9 | XI1-E1 | Front upper right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J10 | XI2-E1 | Front upper left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J11 | XI3-E1 | Front lower right I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| E24-J12 | XI4-E1 | Front lower left I/O, power supply E1 (left) | Yellow | ||
| PJA port label | PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PC_1 | E41-J1 | HMC1 | Y cable to HMC1 | R1-XI4 | ||
| MINI PC_2 | E41-J2 | HMC2 | Y cable to HMC2 | R1-XI4 | ||
| 12V IN | E41-J4 | R1-XI4-P1-C7-T10 | Y cable from I/O enclosure R1-XI4 | R1-XI4 | ||
| E-SWITCH_1 | E41-J5 | SW1 | Y cable to Ethernet SW1 (black) | R1-XI4 | ||
| E-SWITCH_2 | E41-J7 | SW2 | Y cable to Ethernet SW2 (gray) | R1-XI4 | ||
| MONITOR | E41-J9 | Monitor | Y cable to HMC monitor | R1-XI4 | ||
|
Note: PJA input cable is shared with PJA E52.
|
||||||
| PJA port label | PDU port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PC_1 | E42-J1 | HMC1 | Y cable to HMC1 | R1-XI3 | ||
| MINI PC_2 | E42-J2 | HMC2 | Y cable to HMC2 | R1-XI3 | ||
| 12V IN | E42-J4 | R1-XI3-P1-C7-T10 | Y cable from I/O enclosure R1-XI3 | R1-XI3 | ||
| E-SWITCH_1 | E42-J5 | SW1 | Y cable to Ethernet SW1 (black) | R1-XI3 | ||
| E-SWITCH_2 | E42-J7 | SW2 | Y cable to Ethernet SW2 (gray) | R1-XI3 | ||
| MONITOR | E42-J9 | Monitor | Y cable to HMC monitor | R1-XI3 | ||
|
Note: PJA input cable is shared with PJA E51.
|
||||||
| PJA port label | PJA port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V IN | E51-J10 | XI3-P1-C7-T10 | I/O enclosure XI3 (see note) | XI3 | ||
| MICROBAY_1 | E51-J11 | M04-C1-T6 | Microbay M04-C1 (left) | XI3 | ||
| MICROBAY_2 | E51-J12 | M08-C2-T6 | Microbay M08-C2 (right) | XI3 | ||
| 12V IN | E53-J10 | XI1-P1-C7-T10 | I/O enclosure XI1 | XI1 | ||
| MICROBAY_1 | E53-J11 | M02-C1-T6 | Microbay M02-C1 (left) | XI1 | ||
| MICROBAY_2 | E53-J12 | M06-C2-T6 | Microbay M06-C2 (right) | XI1 | ||
|
Note: In Rack-1, PJA E51 input cable is a Y cable that is shared with PJA E42.
|
||||||
| PJA port label | PJA port | Connects to | Connection description | P/N | FRU P/N | Power source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V IN | E52-J10 | XI4-P1-C7-T10 | I/O enclosure XI4 (see note) | XI4 | ||
| MICROBAY_1 | E52-J11 | M04-C2-T6 | Microbay M04-C2 (right) | XI4 | ||
| MICROBAY_2 | E52-J12 | M08-C1-T6 | Microbay M08-C1 (left) | XI4 | ||
| 12V IN | E54-J10 | XI2-P1-C7-T10 | I/O enclosure XI2 | XI2 | ||
| MICROBAY_1 | E54-J11 | M02-C2-T6 | Microbay M02-C2 (right) | XI2 | ||
| MICROBAY_2 | E54-J12 | M06-C1-T6 | Microbay M06-C1 (left) | XI2 | ||
|
Note: In Rack-1, PJA E52 input cable is a Y cable that is shared with PJA E41.
|
||||||